https://line.me/R/ti/p/%40kousuke
●集計期間 | 2018年11月26日~2019年10月2日 | |||
●トレード回数 | 87回 | |||
61勝26敗 | ||||
●勝率 | 70.11% | https://mathwords.net/syoritu | ||
●PR | 0.93 | |||
●PF | 2.24 | |||
●総利益 | ¥4,749,061 | |||
日付 | 通貨ペア | 売買 | WIN/LOSE | |
2018.11.26 | GBPUSD | Sell | 128079 | WIN |
2018.11.27 | GBPJPY | Sell | 196000 | WIN |
2018.11.27 | USDJPY | Sell | 187,200 | WIN |
2018.11.28 | EURJPY | Buy | -110,000 | LOSE |
2018.12.03 | GBPJPY | Buy | -210000 | LOSE |
2018.12.04 | GBPJPY | Sell | 323000 | WIN |
2018.12.05 | EURUSD | Sell | 100000 | WIN |
2018.12.10 | USDJPY | Buy | 121000 | WIN |
2018.12.12 | EURJPY | Sell | -100000 | LOSE |
2018.12.13 | GBPUSD | Sell | 72000 | WIN |
2018.12.14 | AUDUSD | Sell | 119000 | WIN |
2018.12.14 | GBPUSD | Sell | 18500 | WIN |
2018.12.17 | EURJPY | Sell | 67500 | WIN |
2018.12.20 | AUDUSD | Sell | 204660 | WIN |
2018.12.20 | EURJPY | Sell | 27500 | WIN |
2019.01.07 | USDJPY | Sell | 156000 | WIN |
2019.01.09 | AUDJPY | Sell | -180000 | LOSE |
2019.01.11 | EURJPY | Buy | -75000 | LOSE |
2019.01.14 | USDJPY | Sell | 31000 | WIN |
2019.01.15 | EURJPY | Sell | 105500 | WIN |
2019.01.16 | EURUSD | Sell | 101000 | WIN |
2019.01.16 | EURUSD | Sell | 83771 | WIN |
2019.01.17 | USDJPY | Buy | 231793 | WIN |
2019.01.21 | GBPJPY | Sell | 130800 | WIN |
2019.01.22 | EURJPY | Sell | 103,500 | WIN |
2019.01.24 | EURJPY | Buy | -150,000 | LOSE |
2019.01.28 | USDJPY | Sell | 105,000 | WIN |
2019.01.29 | GBPUSD | Sell | 236,000 | WIN |
2019.01.30 | EURGBP | Sell | 108,000 | WIN |
2019.01.31 | EURGBP | Sell | 2365 | WIN |
2019.02.04 | AUDUSD | Sell | 129,100 | WIN |
2019.02.05 | AUDJPY | Sell | -150,000 | LOSE |
2019.02.07 | EURGBP | Sell | 102,000 | WIN |
2019.02.08 | EURGBP | Sell | 80,245 | WIN |
2019.02.13 | GBPJPY | Sell | -225,000 | LOSE |
2019.02.14 | USDJPY | Sell | 187,000 | WIN |
2019.02.15 | EURJPY | Sell | 191,000 | WIN |
2019.02.19 | USDCAD | Sell | -139,000 | LOSE |
2019.02.21 | ADUJPY | Sell | 327,072 | WIN |
2019.02.23 | EURUSD | Sell | 11,954 | WIN |
2019.02.27 | EURUSD | Sell | -210,000 | LOSE |
2019.03.01 | EURUSD | Sell | 70,613 | WIN |
2019.03.06 | AUDUSD | Sell | 164,261 | WIN |
2019.03.12 | EURUSD | Sell | -225,000 | LOSE |
2019.03.13 | AUDJPY | Sell | -225,000 | LOSE |
2019.03.20 | EURJPY | Sell | -219,000 | LOSE |
2019.03.21 | USDCAD | Sell | -199,000 | LOSE |
2019.04.08 | GBPUSD | Sell | -205,000 | LOSE |
2019.04.16 | EURUSD | Sell | 307,880 | WIN |
2019.04.24 | EURUSD | Sell | 150,483 | WIN |
2019.04.26 | EURGBP | Sell | -18,500 | LOSE |
2019.05.01 | EURJPY | Sell | 132,000 | WIN |
2019.05.11 | AUDUSD | Sell | 19,100 | WIN |
2019.05.15 | AUDUSD | Sell | 278,607 | WIN |
2019.05.18 | EURUSD | Sell | 130,600 | WIN |
2019.05.18 | EUGGBP | Sell | -72,751 | LOSE |
2019.05.21 | EURJPY | Sell | -210,000 | LOSE |
2019.05.22 | EURGBP | Sell | 74,920 | WIN |
2019.05.27 | AUDJPY | Sell | 210,000 | WIN |
2019.06.04 | AUDUSD | Sell | 13,066 | WIN |
2019.06.11 | EURGBP | Sell | 190,809 | WIN |
2019.06.13 | USDJPY | Buy | -27,230 | LOSE |
2019.06.25 | GBPJPY | Sell | 202,836 | WIN |
2019.06.29 | CADJPY | Sell | -55,578 | LOSE |
2019.07.02 | GBPUSD | Sell | 181,273 | WIN |
2019.07.05 | EURGBP | Sell | -7,608 | LOSE |
2019.07.12 | AUDJPY | Sell | -215,000 | LOSE |
2019.07.19 | EURGBP | Sell | 250,436 | WIN |
2019.07.23 | EURUSD | Sell | 146,348 | WIN |
2019.07.30 | USDCAD | Sell | 177,197 | WIN |
2019.08.01 | USDJPY | Buy | 241,539 | WIN |
2019.08.02 | GBPJPY | Buy | -125,000 | LOSE |
2019.08.06 | EURUSD | Sell | 1,500 | WIN |
2019.08.09 | USDCAD | Sell | 270,266 | WIN |
2019.08.12 | GBPJPY | Buy | 15,894 | WIN |
2019.08.15 | EURGBP | Sell | 194,118 | WIN |
2019.08.20 | EURUSD | Sell | 21,000 | WIN |
2019.08.30 | EURUSD | Sell | 174,559 | WIN |
2019.09.03 | EURGBP | Buy | -262,000 | LOSE |
2019.09.05 | EURUSD | Sell | 102,731 | WIN |
2019.09.11 | EURUSD | Buy | -241,750 | LOSE |
2019.09.21 | AUDUSD | Sell | 333,806 | WIN |
2019.09.23 | EURJPY | Sell | 302,000 | WIN |
2019.09.26 | GBPJPY | Sell | 304,778 | WIN |
2019.09.27 | EURUSD | Sell | 21,681 | WIN |
2019.10.01 | USDJPY | Buy | 211,653 | WIN |
2019.10.02 | GBPUSD | Sell | -277,015 | LOSE |
4749061 |
2019.10.02 LINE@ トレード集計結果