■ブレイクプライスインフォメーション■
3月に入り精度を落としている事もあり来週から少しチューニングしてお届けできればと考えております。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
コウスケ
●集計期間 | 2018年11月26日~2019年3月16日 | |||
●トレード回数 | 45回 | |||
●33勝12敗 | 33勝12敗 | |||
●勝率 | 73.30% | |||
●PR | 1.1 | |||
●PF | 2.11 | |||
●総利益 | 2223413 | |||
日付 | 通貨ペア | 売買 | WIN/LOSE | |
2018.11.26 | GBPUSD | Sell | 128079 | WIN |
2018.11.27 | GBPJPY | Sell | 196000 | WIN |
2018.11.27 | USDJPY | Sell | 187,200 | WIN |
2018.11.28 | EURJPY | Buy | -110,000 | LOSE |
2018.12.03 | GBPJPY | Buy | -210000 | LOSE |
2018.12.04 | GBPJPY | Sell | 323000 | WIN |
2018.12.05 | EURUSD | Sell | 100000 | WIN |
2018.12.10 | USDJPY | Buy | 121000 | WIN |
2018.12.12 | EURJPY | Sell | -100000 | LOSE |
2018.12.13 | GBPUSD | Sell | 72000 | WIN |
2018.12.14 | AUDUSD | Sell | 119000 | WIN |
2018.12.14 | GBPUSD | Sell | 18500 | WIN |
2018.12.17 | EURJPY | Sell | 67500 | WIN |
2018.12.20 | AUDUSD | Sell | 204660 | WIN |
2018.12.20 | EURJPY | Sell | 27500 | WIN |
2019.01.07 | USDJPY | Sell | 156000 | WIN |
2019.01.09 | AUDJPY | Sell | -180000 | LOSE |
2019.01.11 | EURJPY | Buy | -75000 | LOSE |
2019.01.14 | USDJPY | Sell | 31000 | WIN |
2019.01.15 | EURJPY | Sell | 105500 | WIN |
2019.01.16 | EURUSD | Sell | 101000 | WIN |
2019.01.16 | EURUSD | Sell | 83771 | WIN |
2019.01.17 | USDJPY | Buy | 231793 | WIN |
2019.01.21 | GBPJPY | Sell | 130800 | WIN |
2019.01.22 | EURJPY | Sell | 103,500 | WIN |
2019.01.24 | EURJPY | Buy | -150,000 | LOSE |
2019.01.28 | USDJPY | Sell | 105,000 | WIN |
2019.01.29 | GBPUSD | Sell | 236,000 | WIN |
2019.01.30 | EURGBP | Sell | 108,000 | WIN |
2019.01.31 | EURGBP | Sell | 2365 | WIN |
2019.02.04 | AUDUSD | Sell | 129,100 | WIN |
2019.02.05 | AUDJPY | Sell | -150,000 | LOSE |
2019.02.07 | EURGBP | Sell | 102,000 | WIN |
2019.02.08 | EURGBP | Sell | 80,245 | WIN |
2019.02.13 | GBPJPY | Sell | -225,000 | LOSE |
2019.02.14 | USDJPY | Sell | 187,000 | WIN |
2019.02.15 | EURJPY | Sell | 191,000 | WIN |
2019.02.19 | USDCAD | Sell | -139,000 | LOSE |
2019.02.21 | ADUJPY | Sell | 327,072 | WIN |
2019.02.23 | EURUSD | Sell | 11,954 | WIN |
2019.02.27 | EURUSD | Sell | -210,000 | LOSE |
2019.03.01 | EURUSD | Sell | 70,613 | WIN |
2019.03.06 | AUDUSD | Sell | 164,261 | WIN |
2019.03.12 | EURUSD | Sell | -225,000 | LOSE |
2019.03.13 | AUDJPY | Sell | -225,000 | LOSE |
2018年11月26日~2019年3月16日ブレイクプライスインフォメーション振り返り